Um ins normale Telefonnetz zu telefonieren, benötigt man eine Firma, die eine Verbindung zwischen dem IP-Telefon und dem herkömmlichen Telefonnetz herstellt. Hier finden Sie einige der Anbieter, die den verbreiteten SIP-Standard nutzen, für den es auch zahlreiche IP-Telefone gibt.
Bei der Wahl des Anbieters sollte man das eigene Telefonierverhalten berücksichtigen: Beispielsweise gibt es Anbieter, bei denen man ins deutsche Festnetz sehr günstig telefonieren kann, dafür sind aber Gespräche ins Ausland extrem teuer.
Außerdem stellt sich die Frage, ob man eine Festnetznummer möchte, unter der man auf dem IP-Telefon angerufen werden kann. Die meisten Firmen bieten dies an, zum Teil sogar kostenlos. Allerdings sind oft nur Nummern in einigen wenigen Ortsnetzen verfügbar.
Anbieter | Tarif | Grundgebühr | Freiminuten pro Monat | Minutenpreise in ct/min | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland Festnetz | Deutschland Mobil | China Festnetz | |||||
24X7 | VoIP Privat | - | - | 1,16 | 20,3 | 3,02 | Mindestumsatz 1,50 € pro Monat. |
Fun | - | - | 1,50 | 22,9 | 19,90 | Mindestumsatz 1,99 € | |
FreeWeekend | 4,99 € | - | 1,50 | 20,0 | 19,90 | Mindestlaufzeit 12 Monate. An Wochenenden kostenlose Gespräche ins deutsche Festnetz. |
|
Flat | 9,99 € | - | 0,00 | 20,0 | 19,90 | Mindestlaufzeit 12 Monate. |
|
Bellshare (Sipsnip) |
Basic | - | - | 1,70 | 23,9 | 2,50 | |
Volume 250 | 2,95 € | 250 | 1,70 | 23,0 | 2,00 | ||
Volume 500 | 4,75 € | 500 | 1,70 | 23,0 | 2,00 | ||
Flat | 8,75 € | - | 0,00 | 23,0 | 2,00 | ||
Business 2500 | 27,50 € | 2500 | 1,70 | 23,0 | 2,00 | ||
Business 5000 | 49,50 € | 5000 | 1,70 | 23,0 | 2,00 | ||
Carpo | Carpo | - | - | 1,50 | 18,0 | 1,90 | |
dus.net | DUStel Starter | - | - | 1,49 | 17,9 | 2,49 | |
DUStel Business Plus10 | 5,90 € | - | 1,29 | 16,9 | 2,26 | Masteraccount inkl. 10 Zusatzaccounts, bis zu 2 parallele Leitungen ins PSTN Netz. | |
DUStel Flat | 19,90 € | - | 0,00 | - | - | ||
GMX | NetPhone | - | - | 1,00 | 24,9 | 79,00 | |
Phone_Flat | 9,99 € | - | 0,00 | 24,9 | 79,00 | ||
Nikotel | Standard | - | - | 1,90 | 17,9 | 2,90 | |
Superspartarif | - | - | 1,50 | 17,9 | 2,50 | Bei Prepaid-Zahlung von 50,00 €. | |
Flatrate | 19,90 | - | 0,00 | 17,9 | 2,90 | ||
Nikotel1000 | 9,90 | 1000 | 1,90 | 17,9 | 2,90 | ||
Euro3000 | 29,90 | 3000 | 1,00 | 17,9 | 2,90 | ||
SimplyConnect | SimplyConnect 60/60 | - | - | 1,29 | 22,0 | 3,35 | Minutentakt |
SimplyConnect 1/1 | - | - | 1,49 | 23,5 | 3,50 | Sekundentakt | |
SimplyConnect Mobil | - | - | 1,70 | 16,9 | 3,50 | Minutentakt | |
Sipgate.de | Sipgate Basic | - | - | 1,79 | 16,9 | 1,90 | |
Sipgate Plus | 3,90 € | - | 1,00 | 16,9 | 1,90 | ||
SiPHome | Classic | - | - | 1,78 | 23,5 | 3,00 | |
Classic Plus | 2,00 € | - | 1,50 | 19,0 | 3,00 | ||
SiPFlat | 8,99 € | - | 0,00 | 22,5 | 3,00 | ||
SiPLine | 1,90 € | - | 1,90 | 22,5 | 3,00 |
Die meisten Provider haben rund um die Uhr die gleichen Preise. Falls zeitabhängig unterschiedliche Preise gelten, ist der teuerste Preis eingetragen. Falls für die deutschen Mobilfunknetze unterschiedliche Preise gelten, ist ebenfalls der teuerste Preis eingetragen.
Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Falls Sie Anbieter vermissen, die sich an deutsche Kunden wenden, schreiben Sie mir bitte eine Mail.