UTStarcom bietet mehrere WLAN-IP-Telefone an.
| Modell | ![]() F1000g |
![]() F3000 |
|---|---|---|
| Ausstattung | ||
| Lines | ? | ? |
| WLAN | 802.11b/g WEP/WPA |
802.11b/g WEP/WPA |
| Display | 25x27 mm monochrom |
128x160 1,8" 65000 Farben |
| Displaybeleuchtung | ? | ? |
| Freisprechen | ? | ? |
| Headset Port | ? | ? |
| Gewicht | 111 g | 90 g |
| Codecs | ||
| G.711 (A-law and µ-law) | ja | ja |
| G.729a | ja | ja |
| Weiteres | ||
| Bemerkungen | - | - |
| Günstigster Preis | 129,00 € | 191,90 € |
| Händler | F1000g | F3000 |
|---|---|---|
| Cyberport.de | 155,10 | - |
| dus.net | 159,00 | 219,00 |
| e-bug | 137,90 | 191,90 |
| F-M-Shop.de | 160,94 | 230,71 |
| Fones.de | 160,95 | 233,45 |
| Hardware-Oase.de | 155,50 | 225,99 |
| Heppner EDV | 139,00 | 198,00 |
| Innet24.de | 133,72 | 199,00 |
| Netzwerk-LAN.com | 129,00 | 194,00 |
| Sipgate.de | 139,00 | 219,00 |
| System Com 99 | 133,45 | 198,91 |
| Telefon.de | 159,00 | 223,80 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte überprüfen Sie nochmal die Preise vor der Bestellung und beachten Sie auch die Versandkosten. Kaufverträge kommen nur mit den genannten Firmen zustande, bei Problemen übernehme ich keine Haftung.
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Firmen, die nach Deutschland liefern nehme ich gerne in die Tabelle auf, bitte schicken Sie mir dazu eine Mail.