AVM bietet mit der Fritz!Box Fon in ihren verschiedenen Varianten mehrere Internet-Router mit eingebautem Adapter zum Anschluß analoger Telefone an das Internet an. Teilweise sind auch das DSL-Modem, WLAN und/oder ein Anschluß für ISDN eingebaut. Die Ausstattung der einzelnen Modelle der Fritz!Box Fon können sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen:
| Modell | ![]() Fon ATA |
![]() Fon 5010 |
![]() Fon 5012 |
![]() Fon |
![]() Fon 5050 |
![]() Fon 5140 |
![]() Fon WLAN |
![]() Fon WLAN 7050 |
![]() Fon WLAN 7140 |
![]() Fon WLAN 7141 |
![]() Fon WLAN 7170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausstattung | |||||||||||
| AVM Art.-Nr. | 2000 1670 | 2000 2317 | 2000 2320 | 2000 1662 | 2000 2305 | 2000 2347 | 2000 1666 | 2000 2306 | 2000 2328 | 2000 2345 | 2000 2329 |
| DSL-Modem | - | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Router | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| LAN / USB | 1 / 1 | 2 / 0 | 2 / 0 | 1 / 1 | 2 / 1 | 4 / 0 | 1 / 1 | 2 / 1 | 4 / 0 | 1 / 0 | 4 / 0 |
| VoIP | 2x analog | 1x analog | 2x ISDN | 2x analog | 3x analog, 1x ISDN | 2x analog, 1x ISDN | 2x analog | 3x analog, 1x ISDN | 2x analog | 2x analog | 3x analog, 1x ISDN |
| WLAN | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja | ja | ja |
| Für Anschluß | analog / ISDN | analog | ISDN | analog / ISDN | analog / ISDN | analog / ISDN | analog / ISDN | analog / ISDN | analog / ISDN | analog / ISDN | analog / ISDN |
| USB-Zubehör | - | - | - | - | - | - | - | - | ja | ja | ja |
| Codecs | |||||||||||
| G.711 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| G.726 (24/32/40 kbps) | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| Händler | Fon ATA | Fon | Fon 5050 | Fon WLAN | Fon WLAN 7050 | Fon WLAN 7170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | - | - | 123,80 | - | 146,45 | 179,00 |
| Computeruniverse.net | - | - | 125,00 | - | 146,00 | 185,00 |
| - | - | - | - | 184,60 | 225,64 | |
| CSV-Direct.de | - | - | - | - | 131,90 | 162,24 |
| Cyberport.de | - | - | 126,00 | - | 139,00 | 179,00 |
| dus.net | 119,00 | - | 139,00 | - | 159,00 | 189,00 |
| e-bug | - | - | 124,66 | - | 150,41 | 173,51 |
| F-M-Shop.de | - | 101,94 | 110,68 | 95,00 | 131,89 | 169,39 |
| FlotterFuchs.de | - | - | 127,10 | - | 144,60 | 190,50 |
| Fones.de | - | - | 144,60 | - | 159,98 | 205,12 |
| Hardware-Oase.de | - | 99,90 | 142,59 | - | 149,90 | 185,00 |
| Innet24.de | - | - | 126,36 | - | 152,80 | 181,59 |
| Reichelt | - | - | 127,10 | - | 155,85 | 184,60 |
| Sipgate.de | - | - | - | 149,00 | - | 189,00 |
| Bellshare | - | - | 123,80 | - | 146,45 | - |
| System Com 99 | - | - | 122,90 | - | 138,49 | 173,26 |
| Telefon.de | - | - | 140,80 | - | 150,60 | 196,50 |
Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte überprüfen Sie nochmal die Preise vor der Bestellung und beachten Sie auch die Versandkosten. Kaufverträge kommen nur mit den genannten Firmen zustande, bei Problemen übernehme ich keine Haftung.
Die Tabelle erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Weitere Firmen, die nach Deutschland liefern nehme ich gerne in die Tabelle auf, bitte schicken Sie mir dazu eine Mail.